Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
Год постройки | не задано |
---|
Год ввода в эксплуатацию | не задано |
---|
Серия, тип проекта здания | не задано |
---|
Тип жилого дома | не задано |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | не задано |
---|
Этажей, макс. | не задано |
---|
Количество подъездов | 0 |
---|
Количество лифтов | 0 |
---|
Количество помещений, ед. | 0 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 0 |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
---|
Общая площадь помещений, м² | не задано |
---|
Площадь жилых помещений, м² | не задано |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
---|
Площадь участка, м² | не задано |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
---|
Класс энергоэффективности | 9 |
---|
Имеется детская площадка | не задано |
---|
Имеется спортивная площадка | не задано |
---|
Прочие элементы благоустройства | не задано |
---|
Дополнительная информация | не задано |
---|
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
9302
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | не задано |
---|
Тип перекрытий | не задано |
---|
Материал несущих стен | не задано |
---|
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
---|
Тип мусоропроводов | не задано |
---|
Количество мусоропроводов | не задано |
---|
Фасад
Кровля
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Отсутствует |
---|
Количество вводов электроснабжения | не задано |
---|
Тип системы теплоснабжения | Отсутствует |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | Отсутствует |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | Отсутствует |
---|
Тип системы водоотведения | Отсутствует |
---|
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
---|
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
---|
Тип системы вентиляции | не задано |
---|
Тип системы пожаротушения | не задано |
---|
Тип системы водостоков | не задано |
---|
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
8933
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
Год постройки | 2009 |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 2009 |
---|
Серия, тип проекта здания | индивидуальный |
---|
Тип жилого дома | Многоквартирный |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | 16 |
---|
Этажей, макс. | 16 |
---|
Количество подъездов | 6 |
---|
Количество лифтов | 12 |
---|
Количество помещений, ед. | 407 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 401 |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 6 |
---|
Общая площадь помещений, м² | 30906 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 20867.9 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | 2707.4 |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | 6203.7 |
---|
Площадь участка, м² | 3385 |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 350 |
---|
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
---|
Имеется детская площадка | Да |
---|
Имеется спортивная площадка | Нет |
---|
Прочие элементы благоустройства | нет |
---|
Дополнительная информация | нет |
---|
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
9299
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный |
---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
---|
Материал несущих стен | Смешанные |
---|
Площадь подвала по полу, м² | 2080 |
---|
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
---|
Количество мусоропроводов | 6 |
---|
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
9255
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
9255
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
---|
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы водоотведения | Центральное |
---|
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
---|
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
---|
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
---|
Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
---|
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
---|
Лифты
Лифты с 1 по 12, всего 12
Лифты с 1 по 12, всего 12
187261873618735187371872918731187271872818733187341873018732
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
538525385153854538565385553853
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период