ООО "УК по УЖФ "Заря"
Раскрытие информации в соответствии с Постановлением РФ №731 от 23.09.2010г
ООО "УК по УЖФ "Заря"
Анкета управляющей организации
Анкета за 2022 год
Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 31.03.2023 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания по управлению жилищным фондом "Заря" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО "УК по УЖФ "Заря" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Матвеева |
Имя руководителя | Ирина | ||
Отчество руководителя | Валентиновна | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1067203332074 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7202151284 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Муравленко, д. 19 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Муравленко, д. 19 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | oooukzarya@mail.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | ukzarya.it-uk.ru |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Муравленко, д. 19 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | 83452478927 |
Факс | 83452478927 | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | режим работы с 8 до 17 часов, обед с 12 до 13, в пятницу в 8 до 16 часов Личный прием: Вторник с 16 до 18ч, четверг с 8-30 до 10-30час |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Шишкова, д. 86, лит. а | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | 83452796606 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 79 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 498742.86 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 15 чел. |
Штатная численность административного персонала | 5 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 5 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 5 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | ООО "Управляющая компания по управлению жилищным фондом "Заря" является членом Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнёрство Национальный Жилищный Конгресс Адрес местонахождения: г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 10/23, стр. 1 От ст. метро Цветной бульвар пешком 380 м. --------------------------------------------- Адрес почтовый: 101000, г. Москва, Архангельский переулок, д. 9, стр. 1, офис 6 --------------------------------------------- Адрес юридический: 101000, г. Москва, Архангельский переулок, д. 9, стр. 1, офис 6 ИНН 7736242837 snpngk@bk.ru http://www.ncongress.ru/ (499) 653 57 53 Skype: snpngk |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 31.03.2023 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 072000060 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 20.04.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Тюменской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | (файл не загружен) |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
1 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 14.04.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ст 7.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 40000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление № 175 по делу об административном правонарушении от 14.04.2015г | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 14.04.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 175 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | замечания устранены |
2 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 19.05.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | не задано | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | директор | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ст 7.22 Кодекса РФ об административном правонарушении | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 4000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 19.05.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 250 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | замечания устранены |
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, 5А | договор управления | 14.06.2011 г. |
2 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, 7 | договор управления | 28.02.2011 г. |
3 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, 11 | договор управления | 27.06.2011 г. |
4 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, 12 | договор управления | 01.10.2006 г. |
5 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, 16 | ДУ | 01.08.2018 г. |
6 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, 20 | протокол ОСС, ДУ | 01.10.2019 г. |
7 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, 22 | договор управления | 01.10.2013 г. |
8 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ватутина, 12 | договор управления | 01.08.2007 г. |
9 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ватутина, 14 | договор управления | 01.09.2007 г. |
10 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ватутина, 16 | договор управления | 01.09.2007 г. |
11 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ветеранов Труда, 3 | договор управления | 01.09.2007 г. |
12 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Газовиков, 6 | договор управления | 02.05.2007 г. |
13 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Газовиков, 8 | договор управления | 01.09.2007 г. |
14 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Газовиков, 12 | договор управления | 02.05.2007 г. |
15 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Газовиков, 14 | договор управления | 01.06.2007 г. |
16 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Газовиков, 17 | договор управления | 01.01.2008 г. |
17 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Газовиков, 19 | договор управления | 02.05.2007 г. |
18 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Газовиков, 20 | договор управления | 01.01.2008 г. |
19 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Газовиков, 22 | договор управления | 02.05.2007 г. |
20 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Газовиков, 23 | договор управления | 02.05.2007 г. |
21 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Газовиков, 24 | договор управления | 02.05.2007 г. |
22 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Газовиков, 25, корп. 1 | договор на выполнение работ, оказания услуг | 01.08.2010 г. |
23 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Газовиков, 25, корп. 2 | договор управления | 01.09.2008 г. |
24 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Газовиков, 25, корп. 3 | договор на выполнение работ, оказания услуг | 01.08.2010 г. |
25 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Газовиков, 26 | договор управления | 02.05.2007 г. |
26 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Газовиков, 28, корп. А | договор управления | 01.09.2007 г. |
27 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Газовиков, 30 | договор управления | 01.08.2007 г. |
28 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Голышева, 4, корп. А | договор управления | 26.04.2009 г. |
29 | Тюменская обл., г. Тюмень, проезд. Заречный, 2 | договор управления | 02.05.2007 г. |
30 | Тюменская обл., г. Тюмень, проезд. Заречный, 4 | договор управления | 01.06.2012 г. |
31 | Тюменская обл., г. Тюмень, проезд. Заречный, 35 | договор управления | 01.06.2007 г. |
32 | Тюменская обл., г. Тюмень, проезд. Заречный, 37 | договор управления | 02.05.2007 г. |
33 | Тюменская обл., г. Тюмень, проезд. Заречный, 37, корп. 1 | договор управления | 02.11.2009 г. |
34 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Игримская, 13 | договор управления | 02.05.2007 г. |
35 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Магаданская, 11 | договор управления | 26.04.2009 г. |
36 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Малышева, 22 | договор управления | 02.05.2007 г. |
37 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Маршака, 4 | договор управления | 22.08.2007 г. |
38 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Мелиораторов, 4 | договор управления | 01.02.2007 г. |
39 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Мелиораторов, 8 | Договор управления | 12.07.2018 г. |
40 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Мелиораторов, 10 | договор управления | 01.03.2008 г. |
41 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Мелиораторов, 13 | договор управления | 02.05.2007 г. |
42 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Мелиораторов, 21 | договор управления | 01.03.2009 г. |
43 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Мелиораторов, 23 | договор управления | 01.05.2009 г. |
44 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Мелиораторов, 25 | договор управления | 01.05.2009 г. |
45 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Мелиораторов, 48 | договор управления | 02.05.2007 г. |
46 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Муравленко, 15 | договор управления | 02.05.2007 г. |
47 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Муравленко, 15, корп. А | договор управления | 02.05.2007 г. |
48 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Муравленко, 19 | договор управления | 05.02.2007 г. |
49 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Рационализаторов, 15 | договор управления | 01.01.2008 г. |
50 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Рационализаторов, 19 | договор управления | 01.01.2008 г. |
51 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Сидора Путилова, 41 | Договор управления, протокол собрания собственников | 01.08.2018 г. |
52 | Тюменская обл., г. Тюмень, проезд. Солнечный, 2 | договор управления | 05.03.2007 г. |
53 | Тюменская обл., г. Тюмень, проезд. Солнечный, 4 | договор управления | 01.01.2008 г. |
54 | Тюменская обл., г. Тюмень, проезд. Солнечный, 6 | договор управления | 01.06.2007 г. |
55 | Тюменская обл., г. Тюмень, проезд. Солнечный, 10 | договор управления | 27.12.2007 г. |
56 | Тюменская обл., г. Тюмень, проезд. Солнечный, 14 | договор управления | 01.09.2007 г. |
57 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Тимуровцев, 28 | договор управления | 02.05.2007 г. |
58 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Тимуровцев, 30 | договор управления | 02.05.2007 г. |
59 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Тимуровцев, 32 | договор управления | 02.05.2007 г. |
60 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Тимуровцев, 32, корп. А | договор управления | 02.05.2007 г. |
61 | Тюменская обл., г. Тюмень, проезд. Шаимский, 3 | договор управления | 01.05.2009 г. |
62 | Тюменская обл., г. Тюмень, проезд. Шаимский, 5 | договор управления | 01.05.2009 г. |
63 | Тюменская обл., г. Тюмень, проезд. Шаимский, 7 | договор управления | 01.09.2007 г. |
64 | Тюменская обл., г. Тюмень, проезд. Шаимский, 22 | договор управления | 01.09.2007 г. |
65 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Шишкова, 54 | договор управления | 02.02.2008 г. |
66 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Шишкова, 84 | договор управления | 27.06.2006 г. |
67 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Щербакова, 86 | договор управления | 01.01.2008 г. |
68 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Щербакова, 86а | договор управления | 01.06.2007 г. |
69 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Щербакова, 88 | договор управления | 01.06.2007 г. |
70 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Щербакова, 96 | договор управления | 01.06.2007 г. |
71 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Щербакова, 96, корп. А | договор управления | 01.01.2008 г. |
72 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Щербакова, 98 | договор управления | 02.05.2007 г. |
73 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Щербакова, 106 | договор управления | 02.05.2007 г. |
74 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Щербакова, 110 | договор управления | 02.05.2007 г. |
75 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Щербакова, 112 | договор управления | 02.05.2007 г. |
76 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Щербакова, 118 | договор управления | 08.01.2007 г. |
77 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Щербакова, 120 | договор управления | 02.05.2007 г. |
78 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Щербакова, 122 | договор управления | 02.05.2007 г. |
79 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Щербакова, 124 | договор управления | 01.06.2007 г. |
Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году; перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание прекращения обслуживания |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Муравленко, 9 | 01.01.2008 г. | 09.06.2018 г. |
Список домов в управлении
Всего 88 записей.
Раскрытие информации
Изменение банковских реквизитов
Перечень домов, находящихся в управлении
Планы выполняемых работ по МКД за 2010-2015 гг.
Тарифы на выполняемые работы по МКД за 2010-2015 гг.
Тарифы на коммунальные услуги 2013 и 2014 гг
Тарифы на коммунальные услуги 2015
Прайс на электрические и сантехнические работы
План текущего ремонта на 2020 г.
План текущего ремонта на 2022-2023 г
Протокол от 02.05.23 Щербакова 96А
Собрание Солнечный 6 от 29.02.24
Информация по благоустройству 2023г
Архив документов по раскрытию деятельности управляющей организации